TFT 16.2: Cập nhật buff – nerf mới nhất DTCL Mùa 16
Đã có quá nhiều bài exo quan trọng và bài piltover đang cực hot hiện nay nên riot đã có những cập nhật phiên bản mới 16.2
Riot đã có 1 Big update việc xoá bỏ lõi và thay đổi kèm chỉ số 1 vài tộc hệ kèm tướng => Khiến nhiều bài đấu sẽ bị nerf mạnh đặc biệt là bài đấu piltover và hơn cả và việc cân bằng lại lượng sức mạnh khổng lồ của lũ 5 -7 vàng và buff nhẹ Rồng và chắc chắn meta mới sẽ có bài Đấu Rồng tagon anh em nhé và không dài dòng nữa Team GachaTFT sẽ trình bày đầy đủ những cập nhật mới dưới đây
✅ Tỉ lệ xuất hiện của Tướng
| Encounter | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Gwen (mới) | 0% | 6% |
| Draven | 6.2% | 5% |
| Lissandra | 7.2% | 6% |
| Teemo | 5.2% | 4% |
| Các tướng khác | (chia lại) | -0.2% mỗi tướng (Teamfight Tactics) |
🛡️ Thay đổi Tộc/Hệ – Chi tiết chỉ số
🔹 Bilgewater
| Thông số | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Giá tướng Bilgewater 2 vàng | 30 Ngân xà | 35 Ngân xà |
| Men Rượu Thuyền Trưởng – thời gian debuff | 3s | 2s |
| Men Rượu Thuyền Trưởng – AD/AP | 15% | 10% |
| Dao Tử Sĩ AD/AP | 15 | 10 |
🔹 Ionia
| Hiệu ứng | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Đạo Phú Quý AD/AP | 18/30/40 | 10/25/40 |
| Đạo Siêu Việt Tướng 3★ Thưởng | 50% | 100% |
| Đạo Siêu Việt Sức mạnh phép thuật | 22/28/33/70% | 20/25/30/70% |
| Đạo Linh Hồn AD/AP mỗi lần tung chiêu | 4/4/4/7 | 3/4/5/7 |
| Sát thương % Máu (HP) | 20/25/35/75% | 25/30/35/75% |
🔹 Ixtal
| Điều kiện | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Lose 10 combats Sunshards reward | 550 | 500 |
| Quest: Play 3 Ixtal rounds | 17 rounds | 13 rounds |
| Reward @550 | 7 Lesser Duplicate / Crown / 2 Greater | 7 Lesser / Crown / 1 Item Anvil |
🔹 Dũng Sĩ
| Thông số | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Chống chịu | 25–33% | 26–36% |
🔹 Noxus
| Hiệu ứng | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Atakhan Hút Máu | 20% | 30% |
| (5) Tăng máu theo mốc 4/5/6 | 3.75x/4.5x/5.5x | 4.5x/5.25x/6.5x |
| (7) Tăng máu theo mốc 4/5/6 | 5x/6.5x/8.7x | 5.75x/7.25x/9.25x |
🔹 Zaun
| Hiệu ứng | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Chống chịu (Mốc 5) | 10% | 15% |
| Máu (Mốc 5) | 25% max health | 30% max health |
🧙 Chỉnh Sửa Tướng
Tướng 2 Vàng
| Unit | Chỉ số thay đổi |
|---|---|
| Bard rerolls khi thua | 1/2/3/3/3 ⇒ 1/1/2/3/3 |
| Bard skill Thế Giới Mầu Nhiệm | 115/155/220 ⇒ 120/170/240 |
| Graves Máu 1 Sao | 750 ⇒ 700 |
| Graves AD 1 Sao | 55 ⇒ 50 |
| Teemo skill Phi Tiêu Độc | 130/200/300 ⇒ 130/200/330 |
| Teemo Sát Thương mỗi giây | 35/55/85 ⇒ 35/55/100 |
| Tryndamere spell chống chịu | 25% ⇒ 15% |
| Tryndamere spell sát thương | 120/180/270 ⇒ 100/150/225 |
| Tryndamere passive MS | 250 ⇒ 100 |
| Twisted Fate skill Tráo Bài | 40/60/90 ⇒ 50/75/115 |
Tướng 3 Vàng
| Tướng | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Darius mana | 15/75 | 20/65 |
| Darius max HP heal | 10% | 15% |
| Draven sát thương AD | 45 | 50 |
| Draven sát thương theo cấp | 140/210/350 | 120/170/290 |
| Kobuko Hồi Máu Cho Bản Thân | 100/140/200 + 8% max HP | 80/240/300 + 12% max HP |
| Jinx sát thương AD | 42/63/110 | 65/100/155 |
| LeBlanc Sát thương | 270/405/620 | 300/450/700 |
| LeBlanc DPS | 150/225/350 | 180/270/450 |
Tướng 4 Vàng
| Unit | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Diana Mana | 45 | 45 |
| Kai’Sa Sát Thương | 38/57/135 | 42/63/150 |
| Miss Fortune (Mưa Đạn) | 130/200/3000 | 145/220/3000 |
| Ambessa (Sát Thương Nện) | 275% | 315% |
| Seraphine (Màn Tái Diễn Hoành Tráng) | 25/40/200 | 35/55/300 |
| Kalista (Tốc độ đánh) | 0.8 | 0.85 |
| Kalista (Mana) | 20/70 | 20/65 |
Tướng 5 Vàng
| Unit | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Aurelion Sol | 350/615 | 450/800 |
| Kindred | 350% | 300% |
| T-Hex | 45 ⇒ 50 | |
| Ziggs | 140/210/350 ⇒ 120/170/290 | |
| Baron Nashor (sát thương acid) | 50% | 40/45/50% |
⚔️ TRANG BỊ THƯỜNG
| Trang bị | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Kraken’s Fury | 60% AS | 30% AS |
| Adaptive Helm | 90 Armor/MR | 100 |
✨ TRANG BỊ ÁNH SÁNG (RADIANT)
| Trang bị | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Warmog Ánh Sáng | 1000 HP | 1200 HP |
| 30% HP | 33% | |
| Dragon Claw Ánh Sáng | 18% HP | 22% |
| Gargoyle Ánh Sáng | 20 AR/MR | 25 |
🧩 LÕI NÂNG CẤP (AUGMENT)
| Augment | Thay đổi |
|---|---|
| Lõi kim cương: Tư Duy Tiến Bộ | Bỏ |
| Axiom backline hexes | Always appear in a corner |
| Bandle Bounty Gold per Yordle | 3 ⇒ 2 |
| Bandle Bounty II | 5 ⇒ 4 |
| Birthday Reunion Thief’s Gloves lvl req | 6 ⇒ 7 |
| Bronze For Life | 2% dur ⇒ 4 Armor & MR per trait |
| Lõi kim cương: Đinh Luật nguyên tố | Bỏ |
| Lõi vàng: Di chuyển bằng cổng Hextech | Bỏ |
| Silco’s Revenge max health damage | 40% ⇒ 30% |
| Soul Awakening bonus true damage | 15% ⇒ 12% |
| Trials of Twilight | Now gives 2 copies of Xin Zhao immediately |
| World Runes gold cashout | 40g ⇒ 30g |
